社会福祉法人アパティア福祉会
法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人アパティア福祉会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 〒511-1143 三重県桑名市長島町西外面1070 |
| URL | https://www.apatheia.jp/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
| 取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
ハピネスやさとデイサービスセンター
- 宣言内容
- 仕事と家庭の両立ができ、子育てや介護をしながら働くことができる職場環境づくりを継続し、男女ともに勤続年数のアップに向けて取り組みます。
- 取組期間
- 2024年11月30日~2026年11月29日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | ||
| ◎ | 新卒ならびに中途入職の職員に対し、育成計画を策定し、実施している。 | 年次に応じた段階的な人材育成計画を策定し、研修を実施する。 |
| OJTの実施 | ||
| ○ | OJT研修を実施している。 | より多岐にわたるOJT研修を実施していく。 |
| 能力向上・資格取得への支援 | ||
| ◎ | 全事業所でスキルアップ研修を実施している。 資格取得支援制度がある。 |
引き続きスキルアップ研修を実施していく。また、資格取得支援制度も継続していく。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | ||
| ◎ | 全職員を対象とした年2回の定期面談を実施し、業務の振り返りや自己達成状況を確認している。 | 左記取組を継続していく。 |
| キャリアパス制度の導入 | ||
| ◎ | 職位や職責に応じたキャリアパス要件を定めている。 | 左記取組を継続していく。 |
| その他(上記以外) | ||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
| ◎ | 給与体系を定めている。 年2回の人事考課による評価を行い、評価結果を昇給・昇格の要件としている。 |
左記取組を継続していく。 |
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
| ◎ | 各事業所にて有給休暇取得を促している。令和5年度の有給取得日数の平均は年10.94日。 | 前年度以上の有給休暇取得実績の 達成。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
| ○ | 時間外労働削減に取り組む。令和5年度は月平均4.15時間。 | 時間外労働の削減。 令和5年導入したノー残業デーの浸透。 |
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
| ◎ | 各種介護ロボット(ココヘルパ等)の導入を進め、ICT化を促進している。 | 全事業所の職員の業務負担軽減に繋がる対策の実施を検討する。 |
| 福利厚生制度の充実 | ||
| ◎ | 介護福祉士取得支援制度あり。転居費用の補助制度もあり。 | 左記取組を継続していく。 |
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
| ○ | 事業所内保育所を設置。 | 事業所内保育所の拡充を図り、法人全職員が子育てをしながら安心して働ける環境を整備する。 |
| その他(上記以外) | ||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | ||
| ○ | 運営理念や方針を策定し、掲示により職員や利用者への周知を行っている。 | より幅広い方へ周知できるようHPの利用等、周知方法の定期的な見直しを図る。 |
| みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
| × | 未実施。 | 受審予定なし。 |
| 利用者・家族向け説明会の開催 | ||
| ○ | 家族向けの研修会を実施。 (新型コロナのため、現在は自粛中) |
感染状況をみて、再開予定。 また、開催の頻度を増やす。 |
| サービス提供状況の公表 | ||
| ○ | ホームページでサービス概要や料金等を公表している。 | 公開する情報の拡充を図る。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
| ○ | 地域の高齢者やその家族を対象に集いの場を開催。また、地域行事への参加、無料介護相談も実施。 | 左記取組を継続していく。 |
| ボランティアや実習生等の受入 | ||
| ◎ | 実習生の受入を行っている。また、中学生の体験学習の受入を行っている。 | 左記取組を継続していく。 |
| その他(上記以外) | ||
事業所情報
| 人材育成方針 |
|---|
| 新人としての1年間は、プリセプター(先輩職員)がついて技術面の指導と、精神面のフォローをしていきます。1年目を無理なく成長できるよう施設全体でサポートしています。2年目以降も定期的に行われる内部研修や、希望する外部研修に参加し、継続的にスキルアップを図れるよう研修体制を整備しています。 |
| 人材育成体制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【介護福祉士、社会福祉士 等】 |
| 対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:1】 |
| 雇用状況関連 | |
|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 9.04%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 73.08%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 4.15時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 83.2% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 95人 |
| 職員数 | 634人(正規:382人、非正規:252人) |
| 給与関連 | |
|---|---|
| 基本給 | 175,000円~(大卒)、168,000円~(短大・専門卒)、157,000円~(高卒) |
| 昇給 | 年1回(7月) |
| 手当 |
|
| 賞与 | 年2回(6月、12月)約3.0ヶ月分 |
| 退職金制度 | あり |
| 10年後のモデル賃金 | 大卒 265,690円、短大・専門卒 257,685円、高卒 243,945円 ※介護福祉士、夜勤5回 |
| 休日・休暇制度等 | |
|---|---|
| 公休 | 112日 |
| 特別休暇 |
|
| 短時間勤務制度 |
|
| その他福利厚生等 | 各種社会保険加入、資格取得一時金、賃貸住宅契約資金貸付制度、引越資金貸付制度、事業所内保育所あり |
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | |||
|---|---|---|---|
| 自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | |||
| ◎ | 新卒ならびに中途入職の職員に対し、育成計画を策定し、実施している。 | ◎ | 今年度より階層別研修も導入しており、人材育成により積極的に取り組んでいる。 |
| OJTの実施 | |||
| ○ | OJT研修を実施している。 | ○ | 左記取組を継続している。 |
| 能力向上・資格取得への支援 | |||
| ◎ | 全事業所でスキルアップ研修を実施している。 資格取得支援制度がある。 |
◎ | スキルアップ研修を通じて、能力向上・資格取得を支援している。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | |||
| ◎ | 全職員を対象とした年2回の定期面談を実施し、業務の振り返りや自己達成状況を確認している。 | ◎ | 年2回定期的に職員面談を行い、自己目標の達成具合や反省点を確認している |
| キャリアパス制度の導入 | |||
| ◎ | 職位や職責に応じたキャリアパス要件を定めている。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| その他(上記以外) | |||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | |||
|---|---|---|---|
| 自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | |||
| ◎ | 給与体系を定めている。 年2回の人事考課による評価を行い、評価結果を昇給・昇格の要件としている。 |
◎ | 左記取組を継続している。 |
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | |||
| ◎ | 各事業所にて有給休暇取得を促している。令和5年度の有給取得日数の平均は年10.94日。 | ○ | 各事業所にて有給休暇取得を促した結果、令和6年度の平均有給取得日数は10.40日/年と微減。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | |||
| ○ | 時間外労働削減に取り組む。令和5年度は月平均4.15時間。 | ◎ | 令和6年度の時間外労働は月平均3.86時間と減少。 |
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | |||
| ◎ | 各種介護ロボット(ココヘルパ等)の導入を進め、ICT化を促進している。 | ◎ | 「眠りSCAN」の導入施設が拡大し、業務負担の軽減化が進んでいる。 |
| 福利厚生制度の充実 | |||
| ◎ | 介護福祉士取得支援制度あり。転居費用の補助制度もあり。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | |||
| ○ | 事業所内保育所を設置。 | ○ | より多くの職員が事業所内保育所を活用し、子育て世代が働きやすい魅力ある職場づくりを目指している。 |
| その他(上記以外) | |||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | |||
|---|---|---|---|
| 自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | |||
| ○ | 運営理念や方針を策定し、掲示により職員や利用者への周知を行っている。 | ○ | 理念や方針を玄関等の利用者や職員が見やすい場所に掲示している。 |
| みえ第三者評価の積極的な受審 | |||
| × | 未実施。 | × | 受審予定なし。 |
| 利用者・家族向け説明会の開催 | |||
| ○ | 家族向けの研修会を実施。 (新型コロナのため、現在は自粛中) |
△ | 家族向けの研修会を計画したが、現在もコロナの影響で自粛中。 |
| サービス提供状況の公表 | |||
| ○ | ホームページでサービス概要や料金等を公表している。 | ○ | サービス概要や料金等をホームページに掲載をしている。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | |||
| ○ | 地域の高齢者やその家族を対象に集いの場を開催。また、地域行事への参加、無料介護相談も実施。 | ○ | 無料介護相談を継続中。 また、地域の鍵預かりみまもり事業も実施している。 |
| ボランティアや実習生等の受入 | |||
| ◎ | 実習生の受入を行っている。また、中学生の体験学習の受入を行っている。 | ◎ | 年間30名程度の実習生の 受入を実施している。 中学生の体験学習はコロナ以降自粛中。 |
| その他(上記以外) | |||
取組前後における雇用状況の変化
| 雇用状況関連 | 取組前 | 取組後 |
|---|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 9.04%(正規職員に限る) | 12.15%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 73.08%(正規職員に限る) | 67.02%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 4.15時間 | 3.86時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 83.2% | 53.25% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 95人 | 90人 |
| 職員数 | 634人(正規:382人、非正規:252人) | 651人(正規:380人 非正規:271人) |












