社会福祉法人敬親会
法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人敬親会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 〒518-0127 三重県伊賀市山出2220b番地10 |
| URL | https://sawayakaen.or.jp/ |
取組宣言事業所情報
| 取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
従来型特養 さわやか園
- 宣言内容
- 「安心と笑顔が出会うさわやか園」をスローガンに、職員も笑顔で働ける職場づくりに取り組みます。
- 取組期間
- 2026年1月1日~2027年12月31日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | ||
| ○ | 新人研修、キャリアパス等を使い、教育を行っている。 | 人材育成計画について検討し、職員の能力向上と今後の福祉を支えていく職員の育成を図る。 |
| OJTの実施 | ||
| ○ | 研修委員会を設置し、毎月のWEB研修、事例検討会を実施している。 | 新人職員には新人研修後も、先輩職員が面談や声掛けを実施し、新人職員の不安がなくなる職場づくりを目指す。 |
| 能力向上・資格取得への支援 | ||
| ○ | 資格取得推奨制度を作成し、職員の資格取得を応援している。 | 資格取得推奨制度を活用して、介護福祉士や介護支援専門員資格取得を目指す。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | ||
| ○ | 年2回(春・秋)に実施し、特に新人職員に対しては、個別面談を実施している。 | 幹部職員がそれぞれの部署内の職員との面談を実施して、仕事への想い・改善点等を共有できる体制を確立する。 |
| キャリアパス制度の導入 | ||
| ○ | キャリアパス制度を設け、役職に必要な能力等を具体化し、職員の意識向上を図る。 | 職員の将来像を見据えたキャリアパス制度の作成を行い、職員が目標を持って仕事ができる職場を作る。 |
| その他(上記以外) | ||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
| ○ | 毎年1回の定期昇給及び資格取得による資格手当のアップを同時に実施する。また、昇給、役職手当について、人事考課を実施し、職員の働きに応じた支給率をしている。 | 能力評価により定期昇給のアップをはかり、職員がやりがいを持って働くことができる体制を構築する。 |
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
| ○ | 有給休暇の時間単位取得等を実施している。 | 職員が、有給休暇を取得しやすい環境づくりを行い、時間単位の休暇も推奨している。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
| ○ | ICTの導入及びノー残業デイの実施(月2回)している。 | 労働時間の短縮に向けて、ICTの活用で更なる業務効率化を図る。また、月2回のノー残業デーを実施している。 |
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
| △ | タブレットやICTを活用し、重複する業務の軽減、業務負担軽減を実施している。 | タブレットやICTの活用を行っているが、更なる業務の効率化、業務負担軽減を図る。 |
| 福利厚生制度の充実 | ||
| ○ | 年1回の健康診断、夜勤勤務職員は年2回の健康診断の実施。福利厚生センター(ソウェルクラブ)へ加入している。 | 年1回の健康診断及び夜勤者に対しての年2回健康診断を実施しているが、更に職員が働くうえでリフレッシュできる仕組みや制度などを今後検討、導入していく。 |
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
| ○ | 育児・子育てが必要な職員も働きやすいように、時間短縮勤務等の導入、有給休暇の時間単位取得等を実施している。 | 育児・子育て世代にも働きやすい環境つくりの為に、時間短縮勤務・時間単位の有給休暇取得を行い、魅力ある職場づくりを実施する。 |
| その他(上記以外) | ||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | ||
| △ | 経営理念、私達の行動指針の唱和をしている。 | 各部署において経営理念の掲示を行う。また、法人の経営理念や行動指針を心掛け、地域に貢献できる職員の育成を図る。 |
| みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
| × | 未実施。 | 今後、導入を検討していく。 |
| 利用者・家族向け説明会の開催 | ||
| × | 未実施。 | 開催予定なし。 |
| サービス提供状況の公表 | ||
| ○ | ホームページで公表している。 | 左記取組を今後も継続して行く。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
| ○ | 地区の出前講座や集会、学校等の講師派遣を行っている。 市社協や官庁の事業に職員派遣し、地元商工会議所には議員として参加している。 |
施設が地域の福祉の拠点となるように、職員と地域との交流場所として提供し、異業種との交流を行っていく。 |
| ボランティアや実習生等の受入 | ||
| △ | コロナ禍以降、減少していたが、行事等で一部ボランティアを受入している。 | ボランティアの受入が減ったが、今後、職場体験、学生の実習等を積極的に受入る。 |
事業所情報
| 人材育成方針 |
|---|
| 多様化されるニーズに対し、固定観念を持たず、柔軟な発想、対応が出来る職員を育てる。 |
| 人材育成体制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【法人内にて資格取得推奨制度を設け、取得に関する費用の一部を支援している。】 |
| 対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1 :1】 |
| 雇用状況関連 | |
|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 24%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 50%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 4.7時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 46% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 22人 |
| 職員数 | 41人(正規:22人 非正規:19人) |
| 給与関連 | |
|---|---|
| 基本給 | 162,400円(高卒)、167,200円(大卒) |
| 昇給 | 年1回の定期昇給(5月) |
| 手当 |
|
| 賞与 | 年2回(夏・冬)、2か月 |
| 退職金制度 | あり 福祉医療機構、三重県社会福祉施設職員共済会 |
| 10年後のモデル賃金 | 高卒278,800円(介護福祉士・夜勤5回)、大卒(287,000円(介護福祉士・夜勤5回) |
| 休日・休暇制度等 | |
|---|---|
| 公休 | 介護職員 年間108日 |
| 特別休暇 |
|
| 短時間勤務制度 |
|
| その他福利厚生等 | 各種保険加入、制服貸与、年1回以上の健康診断、福利厚生センターへの加入、職員互助会等 |







