医療法人緑の風
法人情報
法人名 | 医療法人緑の風 |
---|---|
法人所在地 | 〒510-0303 三重県津市河芸町東千里6番地の1 |
URL | https://www.mie-ikoinomori.or.jp/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
医療法人 緑の風 介護老人保健施設 いこいの森
- 宣言内容
- 専門性を追求しつつ、誰もが長く楽しく働ける職場を目指す
- 取組期間
- 2025年5月1日~2027年4月30日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
△ | 介護部のみ育成計画を策定しており、実施している。 | すべての部署で段階的な育成計画を策定する。 |
OJTの実施 | ||
○ | OJT指導者を定め、指導を行っている。マニュアルはあるが部署間で体制の差がある。 | すべての部署でOJTのマニュアルなどを策定する。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
◎ | 全国老人保健施設協会が主催している研修や大会に職員の希望があれば参加させている。 | 研修の参加や老健大会での発表をサポートする体制づくりを行う。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
△ | 部署により1年に1回面談を行っているが、人材育成を目的とした面談とはなっていない。 | 全部署共通して面談を実施し、人材育成を目的とした面談を行う。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
× | 未実施 | キャリアパス制度を策定し、全部署で導入できるようにする。 |
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
○ | 年に1度目標達成シートを職員に記入してもらい、この資料を基に昇給会議を行う。 | 評価基準を明確にし、昇給制度を明確化する。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | 有休取得の目標を設定し、全職員と共有する。 | 管理職の職員も、目標の有給取得が達成できるようにする。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
◎ | ICTを活用し業務効率化を図り、残業が削減できている。 | 管理職も残業の削減を目指す。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
◎ | 介護助手を導入し、周辺業務の軽減が行えている。 | 元気高齢者が行う介護助手業務より、ワンランク上の介護助手業務を設定し更なる業務改善を目指す。 |
福利厚生制度の充実 | ||
△ | 本人の働き方の希望を聞き、正社員、準社員、パートと働き方を選択できるようにしている。 | 正社員の時短勤務やフレックス制を導入する。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
△ | 職員の相談窓口としてスマイルカフェを導入しているが、全職員に周知できていない部分がある。 | 全職員に窓口を周知し、相談体制の強化を行う。 |
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
○ | 運営理念・方針を策定しているが、経験が浅い職員は理解できていない事がある。 | 新人・中堅職員の指導や研修の際に、運営理念や方針を周知させる。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
× | 未実施 | 受審予定なし。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
× | 未実施 | 利用者・家族に向け説明会を行う。 |
サービス提供状況の公表 | ||
○ | 事業者情報やサービス提供に関する情報をホームページに公表しているが情報が更新されていないことがある。 | ホームページを見直し、最新の情報公開を行う。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
○ | 1週間に1度、地域住民を対象に買い物送迎サービスを無償で行っている。 | 対象者を増やし、多くの地域住民の方にこのサービスを利用してもらう。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
◎ | 介護・リハビリ・看護・SWすべての学生を実習で受け入れている。中学校の職場体験や養護学校の実習も受け入れている。 | 例年の計画通り、実習生の受け入れを行う。 |
事業所情報
人材育成方針 |
---|
指導計画に基づいた指導を行い、理念に基づいたサービスが提供できるよう人材を育成します。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【介護福祉士資格取得費用を全額補助】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:2】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 13.6%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 64.3%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 4.8時間 |
年次有給休暇取得率 | 91% |
過去1年間の採用応募者数 | 20人 |
職員数 | 180人(正規:85人 非正規:95人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 170,000円 |
昇給 | 年1回(4月) |
手当 |
|
賞与 | 年2回(6月、12月)4.0カ月分 |
退職金制度 | あり |
10年後のモデル賃金 | 月額280,000円(介護福祉士、夜勤5回) |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 110日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各所保険加入、制服貸与、健康診断(年1回) |