社会福祉法人長寿会
法人情報
法人名 | 社会福祉法人長寿会 |
---|---|
法人所在地 | 〒515-0818 三重県松阪市川井町中道53-4 |
URL | https://www.nadesicoen.com/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
第二デイサービスセンターなでしこ苑
- 宣言内容
- 全職員が安心して成長し、健康に働き続けられる職場を目指します。
- 取組期間
- 2025年5月1日~2027年4月30日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
◎ | 等級定義に沿った人材育成計画の策定している。 | 今後も継続していく。 |
OJTの実施 | ||
◎ | アプリを活用したOJTを行い、計画書を作成し、計画に基づいた実施を行いチェックすることで職員に期待される能力取得状況を確認している。 | 今後も継続していく。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
◎ | 専門団体への会費の全額負担、介護支援専門員に関連する研修の全額負担、資格取得・研修受講の為の費用の補助を行っている。 | 今後も継続して実施していく。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
◎ | クラウドの人事評価制度を使用し、月1回の1on1面談を実施。チームメンバー・組織の成長と業績向上による待遇向上を実現している。 | 今後も継続して実施していく。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
◎ | 厚生労働省の職業能力評価シートに基づき苑独自のものを作成。 | 今後作成した能力評価シートに基づき人事評価制度とリンクして実施していく。 |
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
◎ | 処遇改善の加算等を活用した賃金改善を継続して行い、クラウドでの人事評価制度で評価し職員の働きに応じた昇給制度の導入。 | 今後も継続して実施していく。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
◎ | 有給の計画付与を行い。職員が平等に有休を取得し、半期ごとに3連休を取得できる環境を整えている。男女共に育児休業取得を推進しており取得率は男女ともに100%。 | 今後も継続して実施していく。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
◎ | アプリ等を取り入れて、書類作成時間を短縮している。 | ノー残業デイを週1回設定していく事で職員の仕事効率化の意識を高めていく。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
◎ | 服薬支援システムや送迎業務効率化をする為のアプリの導入、介護記録の簡易入力システム等のICTを導入し、職員の業務負担の軽減を行っている。 | 今後も継続して実施していく。 |
福利厚生制度の充実 | ||
◎ | 退職金制度に加入し将来に不安なく過ごせるような環境を整えていえる。福利厚生センターに加入し資格取得祝い等様々な支援を得られるようにしている。 | 今後も継続して実施していく。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
◎ | 職員からの相談受付体制を整備している。 | 今後も継続して実施していく。 |
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
◎ | 理念や方針を記載している冊子に基づき毎日、その内容に沿った行動をピックアップし賞賛等することで内部浸透を図っている。 | 内容の内部浸透にとどまらず、浸透し実践につながるように発表内容についてのフィードバックを強化する。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
× | ||
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
× | ||
サービス提供状況の公表 | ||
◎ | ホームページ、広報等で法人紹介、施設紹介、福利厚生、人材育成、状況報告等を行っている。 | 今後も継続して実施していく。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
○ | 地域行事へ参加し、栄養指導や機能訓練指導を行ったり、こどもの城の「キッズ☆おしごと広場」へ出展し、地域住民との交流を 行っている。 |
認知症カフェを実施し、介護への不安の解消や、介護の知識を知っていただく活動を行う。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
◎ | 高校生、大学生の実習・インターンシップの受入を実施。 | ボランティアや学生の受入を増やし、今後も継続して実施していく。 |
事業所情報
人材育成方針 |
---|
利用者様が自分らしく過ごせる支援を実現するためには、職員一人ひとりの成長が不可欠です。そのため、私たちは人材育成に積極的に取り組んでまいります。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【資格取得費用を2万円補助】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【【新人:指導者=1:1】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 11.5%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 81.2%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 1.8時間 |
年次有給休暇取得率 | 70% |
過去1年間の採用応募者数 | 26人 |
職員数 | 143人(正規:72人 非正規:71人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 170,200(高卒)、180,200(短大・高専・専門卒)、189,500(大卒) |
昇給 | 年1回(7月) |
手当 |
|
賞与 | 年3回(5月、7月、12月) |
退職金制度 | あり |
10年後のモデル賃金 | 月額294,000円(介護福祉士・夜勤月5回) |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 114日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|