社会福祉法人天年会
法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人天年会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 〒513-0821 三重県鈴鹿市地子町字金生水814番地30 |
| URL | https://tamada-group.jp/tennenkai |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
| 取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
短期入所生活介護事業所かなしょうず園
- 宣言内容
- 「Live In Harmony ~共に生きる~」を運営ビジョンに掲げ、人材育成と職員の福利厚生に尽力していきます。
- 取組期間
- 2025年9月1日~2027年8月31日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | ||
| ◎ | 新規、中途採用、経験年数や役職に応じた研修計画を策定し、実施している。 | 各事業所の特性に基づいたスキルアップに繋がる研修計画を個々に策定し、実施する。 |
| OJTの実施 | ||
| ◎ | 専門的知識・技術を習得し、安定した介護サービス等の提供ができるまでOJTを実施している。 | 左記の内容を継続していく。 |
| 能力向上・資格取得への支援 | ||
| ◎ | スキルアップサポート制度を新たに整備した。資格取得報奨金等もあり、支援している。 | 左記の内容を継続していく。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | ||
| ◎ | 所属長による年2回の人事考課面談を実施し、業務達成状況、課題、悩み、目標を確認している。 | 左記の内容を継続していく。 |
| キャリアパス制度の導入 | ||
| △ | 介護職員のキャリアパス制度を策定し、実施している。 | 各職種に応じたキャリアパス制度の整備を検討する。 |
| その他(上記以外) | ||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
| ○ | 給与規程にて、基本給・賞与・諸手当を整理し、介護職員の処遇改善として手当の増額支給を行っている。 | 他産業の賃金水準を踏まえ、水準の向上に努めていく。 |
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
| ○ | 各事業所において、年次有給休暇の管理を行い、積極的な消化を促している。また、ファミリー休暇を創設した。 | 左記の内容を継続していく。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
| △ | 時間外勤務の削減を目標に業務整理を行い、ICTの導入を図った。 | 更なるICT導入を計画し、各種業務の効率化を図る。 |
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
| △ | 情報共有データシステムを導入。 | 各事業所において介護ロボットや介護記録に関するタブレットの導入を検討する。 |
| 福利厚生制度の充実 | ||
| ○ | 子育てのための短時間勤務制度を策定している。がん検診の補助を新たに整備した。 | 左記の内容を継続していく。 |
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
| ○ | 職員のライフスタイルを聞き取り、意向に沿った働き方を尊重している。職員の想いを尊重する自由な提案の機会を創設した(ボトムアップ制度)。 | 職員のエンゲージメント向上に繋がる施策を検討する。 |
| その他(上記以外) | ||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | ||
| ○ | 新人研修、階層別研修にて周知・浸透を図り、提供サービスに反映できるよう取り組んでいる。 | 理念と事業運営がリンクしている研修会の開催を検討する。 |
| みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
| × | 未実施。 | 受審予定なし。 |
| 利用者・家族向け説明会の開催 | ||
| ○ | 特定施設南山においては月に1回、利用者と対面での懇談会を実施。その他の事業所では広報誌にて家族へ情報を発信している。 | 左記の内容を継続していく。 |
| サービス提供状況の公表 | ||
| ◎ | 事業所情報やサービス提供に関する情報をホームページで公表している。 | 左記の内容を継続していく。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
| ◎ | 地域福祉推進室を設置し、介護予防普及啓発活動や地域合同の防災訓練等を計画し、実施している。 | 左記の内容を継続していく。 |
| ボランティアや実習生等の受入 | ||
| ○ | 積極的にボランティア・実習生の受け入れを行っている。 | 左記の内容を継続していく。 |
| その他(上記以外) | ||
事業所情報
| 人材育成方針 |
|---|
| 運営ビジョンに沿い、人の想いを汲み取る力があり、主体的に活動できる職員を育成できるよう研修体制を整備します。 |
| 人材育成体制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【スキルアップサポート制度に基づく補助】 |
| 対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:1】 |
| 雇用状況関連 | |
|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 4.6%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 83.3%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 3時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 100% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 28人 |
| 職員数 | 152人(正規:80人 非正規:72人) |
| 給与関連 | |
|---|---|
| 基本給 | 151,100円(高校)、159,800円(短大・専門学校)、169,400円(大学) |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 手当 |
|
| 賞与 | 年2回(7月、12月)4.2ヶ月分 |
| 退職金制度 | 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済、三重県社会福祉事業職員共済会 |
| 10年後のモデル賃金 | 高卒:301,000円(介護福祉士、早遅勤務10回、夜勤5回) 短大・専門卒:305,800円(介護福祉士、早遅勤務10回、夜勤5回) 大卒:315,400円(介護福祉士、早遅勤務10回、夜勤5回) |
| 休日・休暇制度等 | |
|---|---|
| 公休 | 111日 |
| 特別休暇 |
|
| 短時間勤務制度 |
|
| その他福利厚生等 | 各種保険加入、制服貸与、制服・シューズ等補助(年1回5,000円上限)、慶弔見舞金、健康診断(年1回)、グループ事業所のリハビリ機器使用 |









