株式会社レモンの里で暮らす会
法人情報
法人名 | 株式会社レモンの里で暮らす会 |
---|---|
法人所在地 | 〒514-0052 三重県津市神納町5番11号 |
URL | http://www.care-net.biz/24/lemon-mie/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
認知症対応型通所介護事業所 レモンの里
- 宣言内容
- お互いに認め合うことで協力体制を構築し、ひとり一人の個性を大切にしていける職場環境を創出します。個々のペースに合った段階的なスキルアップを行い、利用者と「楽しい」ことを共有できる人材育成を求めます。
- 取組期間
- 2025年8月1日~2027年7月31日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
○ | 個別指導を基本とし、特性にあった指導をマンツーマンで行っている。 | 継続する。 |
OJTの実施 | ||
○ | 異動の都度、OJTを行っている。 | 継続する。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
○ | 初任者研修・介護福祉士の取得を支援している。社協やハローワークの制度も活用している。 | 継続する。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
△ | 必要に応じて面談している。 | 継続する。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
○ | 資格等の取得を推奨し、職位に反映する仕組みを導入する。 | 継続する。 |
その他(上記以外) | ||
○ | 日常業務のコミュニケーションを大切にしている。 | 継続する。 |
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
○ | 基本給・賞与や資格手当等は、給与規定に準じている。定期昇給を行っている。 | 継続する。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
◎ | 希望休暇を優先するシフト体制に取組んでいる。有給休暇は完全消化。 | 継続する。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
○ | 時間外勤務の削減に向け介護支援ソフトを導入している。 | 継続する。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
○ | 日常書類の作成業務負担の軽減のため、介護支援ソフトを導入する。 | 継続する。 |
福利厚生制度の充実 | ||
◎ | 子育て・介護のための短時間短縮制度に対応している。 | 継続する。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
◎ | 子連れ勤務を可とし、人員体制を整えている。 | 子連れ勤務を可とし、人員体制を整え、子育て世代に対応する。 |
その他(上記以外) | ||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
◎ | 運営理念・方針を策定している。 | 継続する。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
◎ | 外部評価は、事業所の振り返りと認識し、毎年受審している。 | 継続する。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
◎ | 面会機会が多く日常的に説明を行っている。近年はSNSも活用している。 | 継続する。 |
サービス提供状況の公表 | ||
◎ | 事業所情報やサービス提供に関する情報をHP等で発信している。 | 継続する。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
◎ | 自治会等への取組に協力。専門学校の講師を担当する。コンサートの主催等、地域交流に貢献している。 | 継続する。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
◎ | 県の職場体験・三重短大への出張講義・介護系学校からの実習生受入・ボランティアの受入等を行っている。 | 継続する。 |
その他(上記以外) | ||
○ | 認知症の人と家族の会・日本認知症GH協会等の大会に積極的に協力・参加。 | 継続する。 |
事業所情報
人材育成方針 |
---|
ひとり一人の個性を大切にし、人間性豊かな人材育成を目標とします。また、「楽しむ」をキーワードにお互いに刺激し合える成長が出来る関係性を構築します。入居者が安心して生活できる環境が整えられるように考え続けます。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
無 | 有 | 有 | 有【初任者研修の取得費用を補助】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:1】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 5%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 100%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 8時間 |
年次有給休暇取得率 | 100% |
過去1年間の採用応募者数 | 10人 |
職員数 | 39人(正規:13人、非正規:26人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 時給 1,023~1,200円 |
昇給 | 年1回(1月) |
手当 |
|
賞与 | 年2回(7月、12月) |
退職金制度 | あり |
10年後のモデル賃金 | 月額 300,000円(介護福祉士、夜勤4回)諸手当込み |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 変形労働制 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度、健康診断 等 |