社会福祉法人風薫会
法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人風薫会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 〒510-0042 三重県四日市市高砂町6-5 |
| URL | https://www.kazekaorukai.com/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
| 取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
みなとデイサービスセンター
- 宣言内容
- 法人理念「“やさしさ”が利用者様の“生きる”を支え、職員を豊かに成長させる。」に基づき、
地域で一番信頼される社会福祉法人として、職員が働きやすい職場づくりに向けて取り組んでまいります。
- 取組期間
- 2024年11月1日~2026年10月31日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | ||
| ◎ | 新入職員研修、リーダー研修、中堅研修を実施している。また、対面研修以外の動画配信も行っている。 | ベースアップ・キャリアアップ研修を追加させ、職位の向上や専門職への資格取得を支援していく。 |
| OJTの実施 | ||
| ○ | OJT指導者を都度決定し、指導内容を職場全体で共有する体制をとっている。 | OJT基本マニュアルやチェックシートを整備する。 |
| 能力向上・資格取得への支援 | ||
| ◎ | 内部・外部研修の受講を勤務扱いとし、資格取得に必要な費用負担を実施。費用負担の基準あり。 | キャリアアップ研修、ベースアップ研修も新たに加え、内部・外部研修の積極的な受講を促すための、年間計画を立て周知する。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | ||
| ○ | 正職員を対象に、年1回の面談を実施している。 | 全職員を対象に年2回の面談を行い、目標設定からその達成状況の確認をする。 |
| キャリアパス制度の導入 | ||
| ○ | 一部の職員を対象に年2回の職務評価シートを以って自己評価、上司評価を行っている。 | 職務評価の実施を全職員へ拡大させ、キャリアパスの段階、要件として現行制度に加え、昇格や定期昇給をより明確化し、本人へフィードバックの徹底実施を行う。 |
| その他(上記以外) | ||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
| ◎ | 正職員の評価を実施し、評価結果に基づき昇給体系等に反映している。 | 全職員の評価・研修の参加状況・資格取得の成果に基づき昇給体系等に反映する。 |
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
| ◎ | 勤務システムの打刻画面内で、本人に自動的に表示・周知している。時間有休の2日分の利用は、浸透定着している。 | 有給休暇の取得状況を定期的に見直し、積極的な取得に向けて勤務シフト調整をする。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
| ◎ | 時間外勤務は、事後承諾ではなく、事前承認への徹底を推進している。 | 定期的に時間外勤務の削減のための業務の見直しや、改善に向けて検討を行う。 |
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
| × | 未実施。 | 介護記録をタブレットで作成するなど効率化を図り、短縮された時間を活用して手厚いサービスを目指す。 |
| 福利厚生制度の充実 | ||
| ◎ | 職員紹介制度に就職支度金制度を追加導入している。 | 全職員に制度活用に向けた周知発信を行う。 |
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
| ○ | 定期的に全職員の満足度調査を実施している。 | 全職員にフィードバックを実施すると共に、運営施策の参考・改善に活用する。 |
| その他(上記以外) | ||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | ||
| ◎ | 法人理念・法人の将来ビジョン・行動指針を職員へ周知している。 | 定期的に職員や利用者様等へ周知し、職員全員で、意識啓発・定着のための研修会の開催や広報誌等配布を行う。 |
| みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
| × | 未実施。 | 受審予定なし。 |
| 利用者・家族向け説明会の開催 | ||
| × | 未実施。 | 現在予定はないが、開催に向けた検討を行う。 |
| サービス提供状況の公表 | ||
| ◎ | 事業所概要・運営情報等ホームページで公表している。 | 引き続き公表するよう努める。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
| ○ | 地域行事への参加に向け、文化祭の作品(出店)に参加している。 | 地域機関と連携し、認知症カフェや介護教室等の開催、地域コミュニティの推進を行う。 |
| ボランティアや実習生等の受入 | ||
| ○ | 大学生・高校生・中学生等の職場見学や実習・インターンシップ等の受入れを行っている。 | 引き続き積極的に受け入れを行う。 |
| その他(上記以外) | ||
| ○ | 三重県災害派遣福祉チーム(DWAT)の登録・派遣を行っている。 | 登録者を活動依頼時に派遣し、活動を行っていく。 |
事業所情報
| 人材育成方針 |
|---|
| 法人理念 “やさしさ”が利用者様の“生きる”を支え、職員を豊かに成長させる。 |
| 人材育成体制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【資格取得補助制度:全額・半額補助】 |
| 対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:1】 |
| 雇用状況関連 | |
|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 17.9%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 45.4%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 5時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 79% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 46人 |
| 職員数 | 200人(正規:105人、非正規:95人) |
| 給与関連 | |
|---|---|
| 基本給 | (介護職)155,600円、(専門職)161,600円 |
| 昇給 | 年1回 |
| 手当 |
|
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 退職金制度 | 三重県社会福祉事業職員共済会 |
| 10年後のモデル賃金 | (介護職)167,400円、(専門職)173,900円 |
| 休日・休暇制度等 | |
|---|---|
| 公休 | 108日 |
| 特別休暇 |
|
| 短時間勤務制度 |
|
| その他福利厚生等 | 資格取得の補助制度・ソウェルクラブ加入・予防接種・健康診断料・慶弔金・職員紹介制度・永年勤続表彰・腰痛予防ベルト貸与 |
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | |||
|---|---|---|---|
| 自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | |||
| ◎ | 新入職員研修、リーダー研修、中堅研修を実施している。また、対面研修以外の動画配信も行っている。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| OJTの実施 | |||
| ○ | OJT指導者を都度決定し、指導内容を職場全体で共有する体制をとっている。 | ○ | 指導内容を共有するため、OJT実施者をその都度決定している。 |
| 能力向上・資格取得への支援 | |||
| ◎ | 内部・外部研修の受講を勤務扱いとし、資格取得に必要な費用負担を実施。費用負担の基準あり。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | |||
| ○ | 正職員を対象に、年1回の面談を実施している。 | ○ | 今年度も人材育成を目的として正規職員に年1回の面談を行った。 |
| キャリアパス制度の導入 | |||
| ○ | 一部の職員を対象に年2回の職務評価シートを以って自己評価、上司評価を行っている。 | × | 制度見直し中。 |
| その他(上記以外) | |||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | |||
|---|---|---|---|
| 自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | |||
| ◎ | 正職員の評価を実施し、評価結果に基づき昇給体系等に反映している。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | |||
| ◎ | 勤務システムの打刻画面内で、本人に自動的に表示・周知している。時間有休の2日分の利用は、浸透定着している。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | |||
| ◎ | 時間外勤務は、事後承諾ではなく、事前承認への徹底を推進している。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | |||
| × | 未実施。 | ◎ | 業務を見直し負担軽減を図るとともに、令和6年11月に手書き作業からタブレットによる入力作業へと変更した。 |
| 福利厚生制度の充実 | |||
| ◎ | 職員紹介制度に就職支度金制度を追加導入している。 | ○ | 就職支度金制度については実施しておりましたが、現在中止中。紹介制度のみ継続している。 |
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | |||
| ○ | 定期的に全職員の満足度調査を実施している。 | × | 未実施。 |
| その他(上記以外) | |||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | |||
|---|---|---|---|
| 自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | |||
| ◎ | 法人理念・法人の将来ビジョン・行動指針を職員へ周知している。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| みえ第三者評価の積極的な受審 | |||
| × | 未実施。 | × | 未実施。 |
| 利用者・家族向け説明会の開催 | |||
| × | 未実施。 | × | 未実施。 |
| サービス提供状況の公表 | |||
| ◎ | 事業所概要・運営情報等ホームページで公表している。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | |||
| ○ | 地域行事への参加に向け、文化祭の作品(出店)に参加している。 | ○ | 令和7年4月地域のお花見会 令和7年10月地域の敬老会へ参加した。 |
| ボランティアや実習生等の受入 | |||
| ○ | 大学生・高校生・中学生等の職場見学や実習・インターンシップ等の受入れを行っている。 | ◎ | 左記取組を継続している。 |
| その他(上記以外) | |||
| ○ | 三重県災害派遣福祉チーム(DWAT)の登録・派遣を行っている。 | ○ | 派遣依頼はありませんでしたが、令和7年7月DWATの活動から得た知見を基に災害時連携法人内で研修を実施した。 |
取組前後における雇用状況の変化
| 雇用状況関連 | 取組前 | 取組後 |
|---|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 17.9%(正規職員に限る) | 10.38%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 45.4%(正規職員に限る) | 87.5%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 5時間 | 2.5時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 79% | 81% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 46人 | 32人 |
| 職員数 | 200人(正規:105人 非正規:95人) | 221人(正規:127人 非正規:94人) |













