社会福祉法人三重ベタニヤ
法人情報
法人名 | 社会福祉法人三重ベタニヤ |
---|---|
法人所在地 | 〒514-2222 三重県津市豊が丘五丁目47番6-1号 |
URL | https://betaniya.jp/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
ベタニヤヘルパーステーション
- 宣言内容
- 職員が魅力ある職場であると感じ、やりがいを持って働くことができる職場をつくりあげます。
- 取組期間
- 2024年10月29日~2026年10月28日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
○ | 五つの日常指針として、朝礼等において暗唱。 人事教育委員会において、研修計画等を策定。 |
人材育成計画を系統立てて実施していく。階層別研修の実施。 |
OJTの実施 | ||
○ | 先輩職員により、ノート等を活用し実施。 | OJTを行う側の研修、マニュアル整備。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
○ | 実務者研修・初任者研修修了者に対し費用を助成。教育機関と協力し、当法人を会場として実務者研修を実施。 ユニットリーダー研修等の資格取得に向けて定期的な研修への参加。 管理者による全体会議前に、管理者が研修講師として立ち、研修を実施。 |
支援を受けた職員の介護福祉士取得やさらなる向上のための支援の策定。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
○ | 人事考課制度を再構成し、定期的な面談を実施。 | 考課者の評価及び面談スキルの向上を目指す。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
○ | 導入中。 | 職員へ制度をわかりやすく明示する。定期的に見直しを図る。 |
その他(上記以外) | ||
○ | 内部研修として、理念、介護技術、ハラスメント、等を実施、外部研修にも積極的に参加している。 管理者による全体会議前に、管理者が研修講師として立ち、研修を実施。 |
多くの職員が研修を受けることができる環境づくりと研修内容をより充実させ、資質向上に努める。 |
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
○ | 介護職員処遇改善を活用し、給与水準の向上を行っている。 | 情報収集を行い、定期的に見直しを図る。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | 時間単位有給休暇制度を導入し、職員が取得しやすいよう努めている。 | さらなる休暇が取りやすい環境を構築する。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
○ | 理事長より様々な機会を通して時間管理の徹底に向けての伝達。介護ロボット・ICTの導入を実施。 | 業務の見直しを図り、作業効率を上げることにより労働時間短縮を実現する。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
○ | 介護ロボット・ICTの導入を実施。 介護助手の活用。 |
業務内容や手順、分担など業務の見直しを図る。 |
福利厚生制度の充実 | ||
○ | 資格取得支援、予防接種等を実施。 | 職員のニーズを捉え、さらに必要なフォローを行っていく。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
○ | 松阪市による「子育てにやさしい事業所」の認定を受け、子育てを応援する取り組みを実施している。 | 職員が働きやすい環境が構築できるよう情報収集に努める。 |
その他(上記以外) | ||
○ | 職場改善につながるような情報を収集し、適宜交渉等を実施。 | 法人として活用できる環境改善を見極め、実施していく。 |
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
○ | 法人理念を職員採用選考時や研修会・朝礼において伝えている。法人への思いについて書籍を出版。 | 法人理念について見える形で明示を行い、さらなる周知を図る。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
○ | 平成30年度に特別養護老人ホームアガペホームにおいて受審。 | 受審することができるよう努める。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
△ | コロナ対応の中では対応が難しい。 | 様々な環境下での実施について検討する。 |
サービス提供状況の公表 | ||
○ | 当法人HP及び三重県HPにて公開中である。 | 引き続き必要な情報を提供していく。HPの充実を図る。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
○ | 職場体験や認知症カフェなどのイベント実施、福祉避難所としての登録を行っている。 松阪市での「赤ちゃんの駅」に登録。 |
地域に提供できる活動を計画し、実施する。地域ニーズを読み取っていく。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
○ | 職場見学等の受け入れ、インターンシップ、介護等体験の受け入れを実施している。 | 福祉への関心を高めてもらえるよう積極的に受け入れていく。 |
その他(上記以外) | ||
○ | 三重県イクボス同盟、障がい者雇用推進企業ネットワーク、女性の大活躍推進三重県会議、健康事業所宣言等の宣言を通して、職場の意識改革に努めている。 | 宣言した内容をさらに向上し、実現していくよう努める。 |
事業所情報
人材育成方針 |
---|
1.私たちは、利用者や地域の人々と共に生きよう 2.私たちは、利用者を敬愛し主人公として仕えよう 3.私たちは、毎日を明るく笑顔で接しよう 4.私たちは、良識ある行動と責任を重んじよう 5.私たちは、常に奉仕の心に徹しよう 上記、日常指針として定めている人材の育成を目指します。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【実務者研修等の修了者に助成金支給】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:1】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 15.7%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 50.0%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 7.1時間 |
年次有給休暇取得率 | 59.9% |
過去1年間の採用応募者数 | 10人 |
職員数 | 195人(正規:93人、非正規:102人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 172,000円(高卒)、183,000円(大卒) |
昇給 | 年1回 |
手当 |
|
賞与 | 年2回:2.3か月(2023年度実績)、クリスマス賞与(決算状況による) |
退職金制度 | 福祉医療機構退職手当共済、三重県社会福祉事業職員共済会(勤続1~3年以上) |
10年後のモデル賃金 | 月額:285,000円(資格、夜勤、早出、遅出、介護従事者手当含む) |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 108日、月9日の休み |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | インフルエンザ予防接種、永年勤続表彰等 |