玉城町
法人情報
| 法人名 | 玉城町 |
|---|---|
| 法人所在地 | 〒519-0495 三重県度会郡玉城町田丸114-2 |
| URL | http://www.tamaki-hsp.jp/care/index.html |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
| 取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
玉城町生活支援ステーションたまき
- 宣言内容
- 快適な環境でやりがいを持って仕事に取り組める職場を目指します。
- 取組期間
- 2025年9月1日~2027年8月31日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
| 人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 人材育成計画の策定及び実施 | ||
| OJTの実施 | ||
| 能力向上・資格取得への支援 | ||
| △ | 研修参加に係る費用の負担。 | 研修参加に係る費用の負担に加え、資格取得に係る費用の一部負担を検討。 |
| 人材育成を目的とした面談の実施 | ||
| ○ | 各事業所において年間1回実施。 | 現在の取組を継続。 |
| キャリアパス制度の導入 | ||
| その他(上記以外) | ||
| 職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
| 休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
| △ | 有給休暇及び夏季休暇の取得の推進。 | 現在の取組を継続。 |
| 労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
| 業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
| △ | 業務内容の見直し及び人員配置の見直し。 | 業務負担の軽減に係るICT機器の導入を検討。 |
| 福利厚生制度の充実 | ||
| 魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
| その他(上記以外) | ||
| サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
|---|---|---|
| 自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
| 事業所の運営理念・方針の周知 | ||
| みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
| 利用者・家族向け説明会の開催 | ||
| サービス提供状況の公表 | ||
| ○ | ホームページや介護サービス情報公開システムにて公開。 | 現在の取組を継続。 |
| 地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
| ボランティアや実習生等の受入 | ||
| ○ | ボランティア及び実習生の受け入れを実施。 | 現在の取組を継続。 (新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じて実施) |
| その他(上記以外) | ||
事業所情報
| 人材育成方針 |
|---|
| ・医療、保健、福祉の各領域に係る幅広い知識と技術を身につけ、利用者のニーズに適切に対応することのできる人材を育成していく。 |
| 人材育成体制 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 全職員 対象 |
無 | 有 | 有 | 有【研修費、旅費等の補助】 |
| 対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
| 内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
| 新人職員 対象 |
無 | 無 | 無 | 有【新人:指導者=1:1】 |
| 雇用状況関連 | |
|---|---|
| 過去1年間の離職率 | 0%(正規職員に限る) |
| 勤続3年目職員の定着率 | 100%(正規職員に限る) |
| 月平均残業時間 | 3.1時間 |
| 年次有給休暇取得率 | 49% |
| 過去1年間の採用応募者数 | 1人 |
| 職員数 | 46人(正規:16人、非正規:30人) |
| 給与関連 | |
|---|---|
| 基本給 | 180,600円~(職務によって異なる) |
| 昇給 | 年1回 |
| 手当 |
|
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 退職金制度 | あり |
| 10年後のモデル賃金 | 介護員(高卒)の場合:230,500円 ※諸手当を含まない |
| 休日・休暇制度等 | |
|---|---|
| 公休 | 約120日 |
| 特別休暇 |
|
| 短時間勤務制度 |
|
| その他福利厚生等 | 各種保険加入、制服貸与、健康診断(年1回) |








