社会福祉法人白壽会
法人情報
法人名 | 社会福祉法人白壽会 |
---|---|
法人所在地 | 〒514-0115 三重県津市一身田豊野1659番地 |
URL | https://care-net.biz/24/toyono-mikan/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
特別養護老人ホーム 豊野みかんの里
- 宣言内容
- 職員がやりがいを感じながら働く。
- 取組期間
- 2023年9月1日~2025年8月31日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
○ | 新規採用職員の育成計画を策定、実施している。また、内部研修をハイブリッド方式で計画、実施している。 | キャリアパスに基づき、段階的な職員研修計画を策定し、実施する。 |
OJTの実施 | ||
○ | 各部署の職長をOJT指導者とし、OJT日程計画をベースに指導する体制を継続している。アセッサーを計4名配置している。外国人技能実習生向けのOJTマニュアルの整備をしている。 | 外国人技能実習生向けのOJTマニュアルの見直しを行い、特定技能実習生でも活用できるよう整備する。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
○ | 2022年度同様に、内部研修をハイブリッド方式で計画、実施している。また介護福祉士試験対策、介護支援専門員試験対策を計画している。 | 内部研修を定期的に実施できるよう整備する。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
○ | 2022年度は6月、11月、2月に実施した。 | 6月、11月、2月に実施予定。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
○ | キャリアパス制度を策定し、職員に伝達した。 | 毎年度始めにキャリアパス制度について職員に伝達する。 |
その他(上記以外) | ||
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
○ | 年1回昇給を行っている。また、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算制度を活用している。 | 左記を継続していく。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | 有給休暇取得の推進を継続している。 | 左記を継続していく。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
○ | 2021年度に特養・短期、2022年度にデイサービスに、ICT導入支援事業を活用し電子カルテを導入した。 | 電子カルテを使いやすいものとなるよう記録方法などを整備していく。 |
福利厚生制度の充実 | ||
○ | 互助会制度を導入している。2022年度は、新人職員歓迎会・忘年会を計画していたが、新型コロナウィルスの影響により中止した。その他、商品券を配布し、各自の備品等の購入助成を行った。 | 互助会制度を継続していく。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
○ | 働きやすい介護職場取組宣言事業所登録をしている。 | 左記を継続していく。 |
その他(上記以外) | ||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
○ | 運営理念、経営方針を策定し、職員の定期評価の際に確認している。 | 運営理念、経営方針について、職員の定期評価の際に確認していく。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
サービス提供状況の公表 | ||
○ | 施設受付前に閲覧用ファイルを準備している。ホームページで公表している。 | 左記を継続していく。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
× | 2022年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により実施していない。 | 地域と交流できる行事等を計画し実施する。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
△ | 新型コロナウィルス感染症の影響により実施していなかったが、2022年度より感染状況を確認しながら、看護実習、介護福祉士実習を再開している。 | 各実習の受け入れを行う。 |
その他(上記以外) | ||
事業所情報
人材育成方針 |
---|
利用者の方々のニーズに対し、「自分たちになにができるか」を考えることができる人材を育成します。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
無 | 有 | 有 | 有【介護福祉士、介護支援専門員受験対策講座の無料開催】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:2】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 9%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 40%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 1.5時間 |
年次有給休暇取得率 | 77% |
過去1年間の採用応募者数 | 7人 |
職員数 | 62人(正規:47人、非正規:15人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 154,200円(高卒)、182,100円(大卒) |
昇給 | 年1回(4月)※中途職員については、採用月に昇給。 |
手当 |
|
賞与 | 年2回(7月、12月)4~4.4か月分 |
退職金制度 | あり(勤続3年以上) |
10年後のモデル賃金 | 230,700円~(高卒)、254,900円~(大卒)※介護福祉士、夜勤月4回 |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 115日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各種保険加入、制服貸与、慶弔見舞金、互助会制度、健康診断(年1回※夜勤ある者は2回) |
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | |||
---|---|---|---|
自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
人材育成計画の策定及び実施 | |||
○ | 新規採用職員の育成計画を策定、実施している。また、内部研修をハイブリッド方式で計画、実施している。 | ○ | 新規採用職員の育成計画を策定、実施している。中堅職員、ベテラン職員、管理的職員の段階的な人材育成計画を策定中である。また、内部研修をハイブリッド方式で計画、実施している。 |
OJTの実施 | |||
○ | 各部署の職長をOJT指導者とし、OJT日程計画をベースに指導する体制を継続している。アセッサーを計4名配置している。外国人技能実習生向けのOJTマニュアルの整備をしている。 | ○ | 各部署の職長をOJT指導者とし、OJT日程計画をベースに指導する体制を継続している。アセッサーを計4名配置している。外国人技能実習生向けのOJTマニュアルの整備をしている。 |
能力向上・資格取得への支援 | |||
○ | 2022年度同様に、内部研修をハイブリッド方式で計画、実施している。また介護福祉士試験対策、介護支援専門員試験対策を計画している。 | ○ | 2023年度同様に、内部研修をハイブリッド方式で計画、実施している。また、介護支援専門員試験対策を計画している。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | |||
○ | 2022年度は6月、11月、2月に実施した。 | ○ | 2023年度は6月、11月、2月に実施した。 |
キャリアパス制度の導入 | |||
○ | キャリアパス制度を策定し、職員に伝達した。 | ○ | キャリアパス制度を策定し、職員に伝達した。 |
その他(上記以外) | |||
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | |||
---|---|---|---|
自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | |||
○ | 年1回昇給を行っている。また、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算制度を活用している。 | ○ | 年1回昇給を行っている。また、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算制度を活用している。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | |||
○ | 有給休暇取得の推進を継続している。 | ○ | 有給休暇取得の推進を継続している。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | |||
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | |||
○ | 2021年度に特養・短期、2022年度にデイサービスに、ICT導入支援事業を活用し電子カルテを導入した。 | ○ | 2021年度に特養・短期、2022年度にデイサービスに、ICT導入支援事業を活用し電子カルテを導入し、現場でより有効な活用ができるよう検討している。 |
福利厚生制度の充実 | |||
○ | 互助会制度を導入している。2022年度は、新人職員歓迎会・忘年会を計画していたが、新型コロナウィルスの影響により中止した。その他、商品券を配布し、各自の備品等の購入助成を行った。 | ○ | 互助会制度を導入している。2023年度は、新人職員歓迎会・忘年会を計画していたが、新型コロナウィルスの影響により中止した。その他、商品券を配布し、各自の備品等の購入助成を行った。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | |||
○ | 働きやすい介護職場取組宣言事業所登録をしている。 | ○ | 働きやすい介護職場取組宣言事業所登録をしている。 |
その他(上記以外) | |||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | |||
---|---|---|---|
自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
事業所の運営理念・方針の周知 | |||
○ | 運営理念、経営方針を策定し、職員の定期評価の際に確認している。 | ○ | 運営理念、経営方針を策定し、職員の定期評価の際に確認している。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | |||
利用者・家族向け説明会の開催 | |||
サービス提供状況の公表 | |||
○ | 施設受付前に閲覧用ファイルを準備している。ホームページで公表している。 | ○ | 施設受付前に閲覧用ファイルを準備している。ホームページで公表している。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | |||
× | 2022年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により実施していない。 | × | 2023年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により実施していない。 |
ボランティアや実習生等の受入 | |||
△ | 新型コロナウィルス感染症の影響により実施していなかったが、2022年度より感染状況を確認しながら、看護実習、介護福祉士実習を再開している。 | ○ | 看護実習、介護福祉士、理学療法士実習を受け入れている。また、中学生の職場体験学習を受け入れしている。 |
その他(上記以外) | |||
取組前後における雇用状況の変化
雇用状況関連 | 取組前 | 取組後 |
---|---|---|
過去1年間の離職率 | 9%(正規職員に限る) | 7%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 40%(正規職員に限る) | 75%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 1.5時間 | 1.5時間 |
年次有給休暇取得率 | 77% | 67% |
過去1年間の採用応募者数 | 7人 | 3人 |
職員数 | 62人(正規:47人、非正規:15人) | 67人(正規:48人、非正規:19人) |