
[※]助成事業実施規程のPDFファイルにて助成規定をご確認ください。
[※]令和7年度から助成要項が改訂されています。
             令和6年度の報告書と令和7年度の申請書がありますのでご注意ください。
〇令和6年度の助成は下記報告書類をご利用ください。
報告書締切:令和7年4月30日
| 対象事業 | 備考 | 
|---|---|
| ボランティア団体基盤強化助成 | |
| ボランティア活動資金助成 | |
| ボランティアセンター基盤強化助成 | |
| 三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | |
| 災害時緊急支援助成 | 緊急時のみ 公開  | 
            
| 災害支援者養成事業助成 | |
| 災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | |
| 子どもの居場所づくり活動支援助成 | |
| 生きづらさをかかえる方の居場所づくり活動支援助成進基盤整備助成 | 
〇令和7年度の助成は下記申請書類をご利用ください。
応募期間:令和7年6月9日~7月25日。
| 対象事業 | 備考 | 
|---|---|
| ボランティア団体基盤強化助成 | |
| ボランティア団体活動支援助成 | |
| ボランティアセンター基盤強化助成 | |
| 三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | |
| 新規ボランティア活動応援助成 | |
| 災害ボランティア活動強化助成 | |
| 自立を励ます会への助成 | |
| 講師謝金等基準はこちら | |
| 申請書―記入例 | |
| 別紙 | 
        〇令和7年度以降の報告書は下記申請書類をご利用ください。
         提出期間:令和7年4月1日~令和8年4月30日。※助成対象事業終了後1ヶ月以内
      
| 令和7年度助成報告書 | 
令和5年度 三重ボランティア基金助成 (R6.3.31現在)
| 事業名 | 件数 | 助成金額 | 
|---|---|---|
| ボランティア団体基盤強化助成 | 8 | 1,010,700円 | 
| ボランティアセンター基盤強化助成 | 3 | 370,402円 | 
| 三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 300,000円 | 
| ボランティア活動資金助成 | 2 | 997,000円 | 
| 災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 6 | 1,586,000円 | 
| 子どもの居場所づくり活動支援助成(運営費) | 20 | 1,904,000円 | 
| 子どもの居場所づくり活動支援助成(環境整備費) | 9 | 3,012,701円 | 
| 生きづらさを抱える方の居場所づくり活動支援助成(運営費) | 2 | 200,000円 | 
| 生きづらさを抱える方の居場所づくり活動支援助成(環境整備費) | 2 | 1,000,000円 | 
| 励ます会への助成(善意銀行事業) | - | - 円 | 
| 合計 | 54 | 10,130,803円 | 
令和4年度 三重ボランティア基金助成 (R5.3.31現在)
| 事業名 | 件数 | 助成金額 | 
|---|---|---|
| ボランティア団体基盤強化助成 | 15 | 1,956,000円 | 
| ボランティアセンター基盤強化助成 | 5 | 550,000円 | 
| 三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 246,880円 | 
| ボランティア活動資金助成 | - | - 円 | 
| 災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 2 | 596,000円 | 
| 災害ボランティアコーディネーター養成事業助成 | 1 | 46,000円 | 
| 子どもの居場所づくり活動支援助成(運営費) | 12 | 1,093,783円 | 
| 子どもの居場所づくり活動支援助成(環境整備費) | 9 | 3,384,000円 | 
| 励ます会への助成(善意銀行事業) | 1 | 50,000円 | 
| 合計 | 46 | 7,922,663円 | 
令和3年度 三重ボランティア基金助成 (R3.12.23現在)
| 事業名 | 件数 | 助成金額 | 
|---|---|---|
| ボランティア団体基盤強化助成 | 6 | 830,000円 | 
| ボランティアセンター基盤強化助成 | 7 | 1,160,000円 | 
| 三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 300,000円 | 
| ボランティア活動資金助成 | 2 | 488,000円 | 
| 災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 3 | 848,000円 | 
| 災害ボランティアコーディネーター養成事業助成 | - | - 円 | 
| 励ます会への助成(善意銀行事業) | - | - 円 | 
| 合計 | 19 | 3,626,000円 | 
- 
         	
大きな地図で表示する。 - 三重ボランティア基金
 - 〒514-0003
三重県津市桜橋2丁目131
三重県社会福祉会館2F - TEL:059-227-9994
FAX:059-227-6618 








